Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Chariot de transfert actionné en traînant le câble | Capacité de charge: | 1-300T |
---|---|---|---|
Taille du tableau: | Adapté aux besoins du client | Taille: | Adapté aux besoins du client |
Vitesse de course: | 0-50/min (réglable) | Source d'énergie: | Câble de déplacement |
Méthode de contrôle: | Contrôle à distance et tenu dans la main | Certificats: | GV D'OIN DE LA CE |
Mettre en évidence: | résistant meurent les chariots,chariot actionné de chariot,Meurent le CE de chariot de transfert |
1T - 300T le chemin de fer Wheelsets meurent chariot de transfert actionné en traînant le câble
Le chariot parfait Cie., Ltd de chemin de fer de Henan est une collection de recherche et développement, conception, fabriquant l'asone de l'entreprise manufacturière internationale professionnelle du chariot de chemin de fer. Notre société a été fondée pendant 13 années et a l'entreprise devenue dans les affaires motorisées de chariot de chemin de fer de transfert.
Ce chariot de chemin de fer de BTL actionné en traînant le câble. Le câble de halage est alternatif pour empêcher le câble de l'abrasion s'il y a lieu. De levage hydraulique peut être monté sur le rassemblement de Cartto de chemin de fer la demande du levage de voiture. Le PLC monté sur le chariot de chemin de fer peut réaliser la pleine opération d'automation. R
Chariot de Cart.Railroad Cart.Railroad
Chariot de chemin de fer de chariot de chemin de fer de chariot.
Modèle | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456