Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | chariot de basse tension industriel de lit plat de voie | Capacité: | 1-300T |
---|---|---|---|
Taille de Tableau: | Personnalisé | Hauteur: | Personnalisé |
Vitesse de course: | 0-50/min (réglable) | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | voiture de transfert industrielle,chariots motorisés industriels |
Les appareils de manutention parfaits Cie., Ltd de Henan sont une collection de recherche et développement, conception, fabriquant en tant qu'une de l'entreprise manufacturière internationale professionnelle du chariot de basse tension industriel de lit plat de voie. Notre société a été fondée pendant 13 années et a l'entreprise devenue dans les affaires à plat motorisées de chariot de voie de basse tension industrielle.
Cette voiture de transfert à plat de rail de contrôle de chariot de voie de basse tension industrielle de BDG est actionnée par les rails. Les rails doivent être isolés dans la construction. Quand la distance courante est plus longue que 70m, le transferormer doit être augmenté pour soulever la tension.
Modèle | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Puissance de transformateur (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Quantité de transformateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distance courante (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456