Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | transportez le chariot de bobine sur le rail pour la chaîne de montage marchandises mobiles | Application: | Matériaux de transfert |
---|---|---|---|
Capacité: | 1-300T | Vitesse de course: | 0-20m/min |
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines | ||
Mettre en évidence: | chariot de transfert de bobine,chariot motorisé de rail |
Modèle | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacité de batterie | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tension de batterie | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Temps de fonctionnement où chargement complet | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distance courante pour une fois la charge (kilomètres) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Poids de référence (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
1. Q : Quelle est la taille et la charge de ce chariot de bobine ?
A : La taille et la charge de notre ce chariot de bobine est conception adaptée aux besoins du client selon votre condition.
2. Q : Comment est-ce que je devrais actionner ce chariot de bobine ?
A : Le chariot de bobine est commandé par le pendant et le contrôle par radio à distance. Le contrôleur a pu être bouton poussoir ou joie-autocollant.
3. Q : Y a-t-il un circuit de freinage sur ce chariot de bobine ?
A : Oui, il y a les freins électromagnétiques sur le chariot de bobine. Quand le chariot de bobine est mise hors tension, le frein fonctionnera automatiquement. Et il y a des boutons d'arrêt d'urgence sur le plus à distance et le chariot de bobine, vous pouvez le pousser pour l'arrêt d'urgence.
4. Q : Quelle est la période de garantie ? Quel un peu service offrez-vous pendant la période de garantie ?
A : La période de garantie pour notre produit est à 12 mois du temps nous la livraison, au cours de la période de garantie, nous t'enverra des pièces de rechange sur notre propre coût si endommagé en raison de la mauvaise qualité, et nous vous guiderons comment la remplacer. S'il y a lieu, notre ingénieur est disponible à votre usine pour l'entretien.
5. Q : Comment est-il transportez-vous le chariot de bobine et que le paquet ?
A : Pour la grande partie, nous l'emballerons avec la palette de bâche et en bois sur le fond du chariot de bobine pour l'empêcher de se déplacer. Pour la petite partie, nous l'emballerons dans le cas en bois.
6. Q : Quel est le délai d'exécution, les conditions de livraison, et le terme de paiement ?
A : Habituellement notre délai d'exécution est de 45 jours, pour un certain chariot spécial de bobine, tel que le chariot de levage hydraulique de bobine, il peut-être plus longtemps à 60 jours. Au sujet des conditions de livraison, nous acceptons EXW, le GOUSSET, CAF, DDU. Au sujet du paiement, nous acceptons T/T ou L/C.
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456