Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | chariot de transport de manipulation matérielle sur le rail | Capacité: | 1-300T |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Application: | Industriel classé |
Vitesse de course: | 0-20m/min | ||
Mettre en évidence: | chariot matériel à transfert,voiture de transfert industrielle |
chariot de transport de manipulation matérielle sur le rail pour le transport d'usine de construction navale
Modèle | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distance courante (m) |
0-20
|
|||||
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456