Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Chariot à piles de transfert | Capacité: | Personnalisé |
---|---|---|---|
couleur: | Personnalisé | Vitesse de course: | 0-50/min (réglable) |
Méthode de contrôle: | À télécommande/pendant | ||
Mettre en évidence: | chariot à piles,chariot à piles |
Alimentation d'énergie de basse tension de KPD sans remorquer le chariot à piles de transfert de câble
La série de KPD est une alimentation d'énergie de basse tension sans remorquer la voiture plate électrique de câble ; La série de KPX est une voiture plate électrique de batterie ; La série de la KP est une voiture plate électrique à la force de la bobine de câble ; La série de KPT est une voiture plate électrique à la force du câble de remorquage ; La série de KPC est une ligne coulissante sûre voiture plate électrique actionnée.
La voiture plate électrique de série de KPD est une voiture plate électrique à la force du rail de basse tension. Son principe de fonctionnement est de ramener la tension de l'alimentation de l'énergie 380V (triphasée ou monophasée) à 36V par le système de mâle de maîtrise des terrains. Alimentant au rail de conducteur (le rail de conducteur double comme voie courante de la voiture plate), la puissance de basse tension est envoyée au transformateur surélévateur sur le véhicule par le dispositif conducteur de la voiture plate, et est amplifiée à 380V pour conduire le moteur triphasé ou monophasé de condensateur pour conduire les courses de voiture plate.
Paramètres techniques pour des chariots de transfert de rail de série de la KP | ||||||||||||||
Modèle | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | LA KP | LA KP | LA KP | LA KP | LA KP | LA KP | LA KP | LA KP | |
Charge évaluée (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Avantage
L'avantage de la voiture plate électrique de série de KPD est qu'il est non seulement sûr, mais également non effrayé de chaud, de non effrayé du brisement, ne gêne pas le croix-transport, facile de réaliser à télécommande et l'automation, peut conduire sur les routes incurvées et les routes circulaires, et augmente le nombre de transformateurs abaisseurs correctement. La limitation de la distance courante de la voiture plate est très commode pour la disposition d'avion de transport de l'usine.
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456