Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Chariot plat électrique de transfert de charriot à télécommande de 10 tonnes | Élément: | chariot |
---|---|---|---|
Matériau: | Q235 | Utilisation: | résistant |
Nom: | chariot motorisé par chemin de fer à piles | Capacité: | 1-300T (adapté aux besoins du client) |
Certificats: | GV D'OIN DE LA CE | ||
Mettre en évidence: | chariot à piles,chariot à piles |
Le chariot plat électrique de transfert de charriot à télécommande de 10 tonnes, chemin de fer à piles a motorisé le chariot
Modèle | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacité de batterie | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tension de batterie | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Temps de fonctionnement où chargement complet | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distance courante pour une fois la charge (kilomètres) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Poids de référence (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
NOTES :
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456