Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | voitures plates montées par rouleau de transfert de rail | Source énergie: | tambour de câble |
---|---|---|---|
Capacité: | 1-200T | Garantie: | 12 mois |
couleur: | Personnalisé | Application: | Industriel classé |
D'entité: | Opération facile | ||
Mettre en évidence: | Chariot électrique de transfert,chariot à transfert de charge |
Les voitures plates de transfert de rail de série de BJT est actionnées par le tambour câblé. Le courant alternatif de la source d'énergie 380V est fourni au moteur de traction par le câble. Le câble est rassemblé et libéré en lovant le dispositif monté sous la voiture. Le wagon de chemin de fer plat de câble peut réaliser l'opération complètement automatique par le système de PLC. Le wagon de chemin de fer plat de câble peut être appliqué dans l'environnement tel que l'environnement grave, la haute température, la structure simple antidétonante etc. et le coût bas le rendent populaire pour le transport d'atelier. Les voitures plates de transfert de rail de câble peuvent être appliquées dans l'occasion avec n'importe quelle capacité de chargement et haut utilisant la fréquence. Si la distance courante est au delà de 50m, le wagon de chemin de fer plat de câble doit installer l'arrangeur de câble pour aider avec le roulement de câble. La distance courante maximum est jusqu'à 200-400m.
NOTES :
Modèle | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distance courante (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,5 | 5,6 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456