Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | camion de transfert de rail de basse tension | Source énergie: | Rails de basse tension |
---|---|---|---|
Capacité: | 1-300 tonne | Garantie: | 12 mois |
Application: | Industriel classé | Vitesse de course: | 0-20m/min |
Mettre en évidence: | Chariot électrique de transfert,voiture de transfert de rail |
Introduction de camion de transfert de rail de basse tension
Ce camion de transfert de rail de basse tension avec la roue d'acier de fonte est habituellement utilisé à la cour de bateau, à l'usine et à l'usine, certaine chaîne de production. Le chariot de rail avec la roue d'acier de fonte a pu obtenir la puissance de l'extérieur ou de la batterie. Le chariot de rail avec la roue d'acier de fonte a été développé pour réduire nettement les conditions de manipulation matérielle des grues et des camions de fourchette tout en fournissant vite, sûr et sans heurt mouvement des matériaux et/ou des produits par des installations industrielles. le chariot de rail avec la construction de roue d'acier de fonte est basé sur notre camion de renommée mondiale de transfert de rail de tension de dielow avec de l'acier de fonte roule et fournit le mouvement commandé des charges lourdes et surdimensionnées telles que des matrices, des bobines et le travail en cours. Notre camion de transfert de rail de basse tension avec la roue d'acier de fonte est disponible dans un certain nombre de configurations spécifiquement conçues pour adapter aux besoins de nos clients.
Modèle | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
Charge évaluée (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Taille de Tableau (millimètres) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Empattement (millimètres) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Mesure intérieure de rail (millimètre) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diamètre de roue (millimètres) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Garde au sol (millimètres) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Vitesse courante (minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Puissance de transformateur (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Quantité de transformateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distance courante (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Charge de roue maximum (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Poids de référence (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modèle recommandé de rail | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personne à contacter: Mr. Mike Wang
Téléphone: 187 9067 5017
Télécopieur: 86-0373-3020456